DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | - |
Cor | Preto | Verde-azulado | Preto |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | Resistente à água, à prova de poeira |
Design | Desporto | Desporto |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 5 mW |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | 105 dB |
Diafragma | 13.5 mm | 9.2 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Características | - | Modo Sensibilização |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Características | Alertas de voz | Controlo por toque, limpeza UV |
---|---|---|
Sensores | - | Ritmo cardíaco |
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | - |
Duração da bateria | 8 horas | 6 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 18 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
CONEXÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Philips TAA7306 |
---|
Acessórios incluídos | - | Bolsa de transporte, 3 ganchos, cabo de carregamento USB, 3 pares de pontas de ouvido (pequena, média, grande), mala de carregamento |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IP57 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |