DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Headset - com fio - USB-C |
---|---|---|
Série | - | Série ADAPT 100 |
Altura | 6.726 cm | 5.8 cm |
Largura | 14.877 cm | 19.4 cm |
Profundidade | 17.155 cm | 15.7 cm |
Peso | 155 g | 134 g |
Cor | Preto | Preto |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Material da faixa de cabeça | Espuma com memória | - |
Proteção | Resistente à humidade, resistente ao suor | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | eletrónica portátil, computador |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Fator de forma | On-ear | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | EPOS Voice |
Gama de frequências | 50 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Pressão Sonora Máxima | - | 115 dB |
Diafragma | 40 mm | - |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Desenho | Integrado | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Mono |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | - | 100 - 8000 Hz |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Controlos | atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Mudo, volume, atender/terminar |
---|
CABOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento Micro-USB Cabo de áudio |
Cabo de Headset - 1,78 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.78 m |
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Características | - | EPOS ActiveGard |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 18 horas | - |
Tempo de espera | 480 horas | - |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Alcance de transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Tipo de conector | - | Headset (USB tipo C) |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T USB-C II |
---|
Certificação de software | - | Certificado para Microsoft Teams, Optimizado para UC |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | Plug and Play |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |