DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 6.726 cm | 19.5 cm |
Largura | 14.877 cm | 21.48 cm |
Profundidade | 17.155 cm | 8 cm |
Peso | 155 g | 295 g |
Cor | Preto | Azul |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Material da faixa de cabeça | Espuma com memória | - |
Proteção | Resistente à humidade, resistente ao suor | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Fator de forma | On-ear | On-ear |
---|---|---|
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 50 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | - | 94 dB +/- 3dB |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Controlos | atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Volume, ligar/desligar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento Micro-USB Cabo de áudio |
Cabo de Auscultadores - desmontável cabo de carregamento Micro-USB |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 18 horas | 20 horas |
Tempo de espera | 480 horas | - |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | 2 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Alcance de transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Tipo de conector | - | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | ifrogz Impulse 2 |
---|
Acessórios incluídos | - | Bolsa de transporte |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 1 ano |