DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | - |
---|---|---|
Utilização recomendada | Consola de jogos | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Fator de forma | On-ear | - |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Com fios | - |
Modo de saída de áudio | Mono | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Impedância | 24 Ohm | - |
Diafragma | 28 mm | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Mono | - |
Gama de frequências | 100 - 8000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional - 100 - 8000 Hz | - |
Sensibilidade | -44 dBV/Pascal | - |
Impedância | 3 kOhm | - |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Controlos | Mudo, volume | - |
---|
CABOS | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,2 m | - |
---|
CONEXÕES | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Tipo de conector | Headset (sub-mini phone 2,5 mm) | - |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics GameCom X10 | - |
---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | - |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes