DESIGN E DIMENSÕES | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 322 g | - |
Cor | Branco | Rosa quartzo | Verde | Preto | Branco |
Material | Alumínio | - |
Material das almofadas | - | Couro sintético, espuma com memória |
Material da faixa de cabeça | - | Espuma, couro sintético |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Consola de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | - | Fechado |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Bass Boost |
Gama de frequências | 12 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 30 mW | - |
Sensibilidade | 118 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 50 mm | 40 mm |
Material magnético | Íman de neodímio | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Tipo | Boom | Boom |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | Omni-direcional |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional | - |
Sensibilidade | -38 dB | - |
Relação sinal-ruído | 55 dB | - |
CONTROLO REMOTO | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | Mudo, volume |
---|
CABOS | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,3 m Cabo divisor de áudio - 2 m |
cabo de carregamento Micro-USB |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.3 m | - |
CARACTERÍSTICAS | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Funções adicionais | - | Amplificador |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria amplificadora recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | - | 12 horas |
CONEXÕES | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Tipo de conector | 2 x headset (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach RECON 200 |
---|
Acessórios incluídos | - | Autocolante Turtle Beach |
---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |