DESIGN E DIMENSÕES | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Tipo de produto | Headset - 7.1 channel - com fio - conector de 3.5 mm | Headset - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Série | - | Série GSP 600 |
Altura | 21 cm | 16.5 cm |
Largura | 16 cm | 19 cm |
Profundidade | 8.8 cm | 8 cm |
Peso | 230 g | 395 g |
Cor | - | Preto, branco |
Material das almofadas | Couro sintético, espuma com memória | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Consola de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | Fechado | Fechado |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | - |
Gama de frequências | 12 - 28000 Hz | 10 - 30000 Hz |
Sensibilidade | 109 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | 28 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 112 dB |
Diafragma | 40 mm | - |
Material magnético | Íman de neodímio | - |
MICROFONE | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Desenho | Microfone para Headset | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Cardioide (uni-direcional) | Uni-direcional |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | 10 - 18000 Hz |
Sensibilidade | -45 dB | -47 dBV/Pascal |
Relação sinal-ruído | 60 dB | - |
Características do Microfone | - | Função de mudo |
CONTROLO REMOTO | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume | Volume |
---|
CABOS | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de extensão de Headset - 2 m Cabo de Headset - 1,3 m |
Cabo de Headset - desmontável - 2,5 m Cabo de consola - desmontável - 1,5 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.3 m | - |
CONEXÕES | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm x 2) Headset (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | Razer Kraken X Lite | EPOS I SENNHEISER GSP 601 |
---|
Compatibilidade | Mac, Windows | Mac, Windows |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |