DESIGN E DIMENSÕES | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Auricular - tomada de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | - | 20 cm |
Largura | - | 17 cm |
Profundidade | - | 8.5 cm |
Peso | - | 237 g |
Dimensões & Peso detalhes | 286 g | - |
Cor | - | Vermelho |
Material | - | Plástico ABS |
Material das almofadas | - | Couro sintético |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Áudio profissional, consola de jogos, telefone |
Gaming | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Fator de forma | On-ear | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Tipo de ligação | Com fios | - |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | - | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 113 dB | 90 dB |
Pressão Sonora Máxima | - | 90 dB |
Diafragma | 40 mm | - |
Material magnético | - | Neodímio |
MICROFONE | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Desenho | Integrado | - |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | - |
Tecnologia de ligação | - | Com fios |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Sensibilidade | -38 dB | - |
CONTROLO REMOTO | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Controlos | Volume | Controlo de volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 2 m | - |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 2 m | - |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfone (mini-phone 3,5 mm) |
Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset | Trust GXT 415S Zirox |
---|
Compatibilidade | Windows | iPhone, iPad, telemóvel Android, Chrome OS, Linux, Mac, Windows |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | EN 50332-2:2003, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 62368-1:2020+A11:2020, SI 2012/3032 RoHS, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55032:2015 + A11:2020 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |