DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | - | 14.1 cm |
Largura | - | 14.1 cm |
Profundidade | - | 3.5 cm |
Peso | 45.7 g | 38 g |
Cor | Bronze | Preto | Ouro | Azul | Preto | Vermelho |
Proteção | À prova de salpicos, resistente ao suor | proteção contra o vento, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Fator de forma | In-ear - fita de pescoço | In-ear - fita de pescoço |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | - | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 8 mW |
Sensibilidade | - | 97 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Diafragma | 13 mm | 10 mm |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Material magnético | - | Íman de neodímio |
Características | - | Orientação por voz |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Tipo | - | On-cable |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador Eletreto |
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Gama de frequências | - | 200 - 6300 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | - | Omni-direcional - 200 - 6300 Hz |
Sensibilidade | - | -42 dB |
Microfones Incluídos | - | 1 |
CONTROLO REMOTO | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Controlos | Mudo, atender/terminar, rejeitar chamada | Controlo de volume, botão reproduzir/pausar, atender/terminar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz |
---|
CABOS | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Tipo de cabo | - | cabo de carregamento USB - desmontável - 31 m |
---|
CARACTERÍSTICAS | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Características | - | Alerta vibratório de chamada |
---|---|---|
Assistente inteligente | - | Siri, Google Now |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 200 mAh | 230 mAh |
Duração da bateria | 9 horas | 17 horas |
Tempo de espera | 300 horas | 528 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Alcance de transmissão | - | 10 m |
---|
CONEXÕES | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB |
USB (Micro-USB de 5 pinos Tipo B) |
---|
OUTROS | Samsung Level U Pro EO-BN920 | Jabra HALO SMART |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de EarGels | 3 pares de EarGels |
---|---|---|
Software Incluído | Samsung Level APP | - |
Normas de conformidade | - | GOST, IC, FCC, RoHS, REACH, IP54 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 1 ano |