DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Tipo de produto | Headset - DECT CAT-iq - sem fios | - |
---|---|---|
Série | Call Center & Escritório | - |
Peso | 22 g | - |
Utilização recomendada | Telemóvel | - |
Distância máxima de funcionamento | 180 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Fator de forma | Conversível | - |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | - |
Tecnologia sem fios | DECT CAT-iq | - |
Modo de saída de áudio | Mono | - |
Gama de frequências | 150 - 6800 Hz | - |
Material magnético | Íman de neodímio | - |
MICROFONE | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Gama de frequências | 150 - 6800 Hz | - |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Controlos | Mudo, volume | - |
---|
CABOS | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB Cabo de áudio |
- |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - polímero de lítio | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 12 horas | - |
Tempo de espera | 100 horas | - |
Dispositivo de energia | Suporte de carregamento de Headset - externo | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Alcance de transmissão | 180 m | - |
---|---|---|
Gama de radiofrequências | 1880 - 1900MHz | - |
CONEXÕES | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Tipo de conector | USB | - |
---|
OUTROS | Sennheiser DW Office 10 ML | - |
---|
Acessórios incluídos | Fita de cabeça, estação de base, gancho de orelha flexível, suporte de placa de identificação | - |
---|---|---|
Normas de conformidade | Plug and Play, AS/ACIF S004, EMC, FCC, EN 60950-1, EN 301 406, CSA No. 231437, FCC CFR47 Part 15 D, EN 50360, EN 62209-1, RSS-213 Issue 2, EN 301 489-6 | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | - |
Auscultadores e Auriculares semelhantes