DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 7,68 cm x 4,38 cm x 3,47 cm / 58 g Caixa de carregamento com Auscultadores: 70 g Auscultadores: 6 g |
Caixa de carregamento: 61,5 g Auscultadores: 7.2 g |
Cor | Branco | Preto | Azul | Rosa | Preto |
Proteção | À prova de salpicos, IPX4 | Resistente ao pó, resistente ao suor, à prova de chuva |
Design | - | Desporto |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de Ruído Adaptativo com Ambiente Inteligente |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Som de Assinatura |
Gama de frequências | 5 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.08% | - |
Sensibilidade | 107 dB | 100 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 94 dB |
Diafragma | 7 mm | 6.8 mm |
Características | - | Tecnologia Dual Connect + Sync |
MICROFONE | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar | Assistente de voz |
---|
CABOS | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB-C | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Características | - | Controlo por toque |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Controlo por voz | Indireto | - |
Assistente inteligente | Siri, Google Assistant | Google Assistant, Alexa |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio - - carregamento sem fios |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 85 mAh |
Duração da bateria | 7 horas | 10 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 7 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 28 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 10 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 30 horas |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | 2 horas |
OUTROS | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Acessórios incluídos | caixa de carregamento, 4 pares de pontas de ouvido (XS, S,M, L) | 3 pares de pontas de ouvido, cabo de carregamento USB-C, caixa de carregamento (540 mAh), 4 tamanhos de estabilizadores POWERFINS |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IP68 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |