DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 17.4 cm | 9 cm |
Largura | 13.6 cm | 17.01 cm |
Profundidade | 6.3 cm | 18.92 cm |
Peso | 227 g | 250 g |
Cor | - | Preto |
Material das almofadas | - | Espuma com memória |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | - | Fechado |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de Ruído Acústico |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.5% | - |
Sensibilidade | 110 dB | - |
Impedância | 490 Ohm | - |
Diafragma | 32 mm | 40 mm |
MICROFONE | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Gama de frequências | 50 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | -34 dBV/Pascal | - |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Controlos | Mudo, volume, atender/terminar, espera, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Controlo de volume, atender/terminar |
---|
CABOS | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB Cabo de áudio |
Cabo USB-C - desmontável - 1,2 m |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | - |
CARACTERÍSTICAS | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Características | - | Controlo por toque |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim |
Assistente inteligente | Siri, Google Assistant, Alexa | Google Assistant |
Funções adicionais | Painel tátil | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | 20 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (anulação de ruído ON / ligação por cabo): até 30 horas Reprodução contínua (anulação de ruído ON / Bluetooth): até 20 horas |
- |
Tempo de carregamento | 3 horas | 2 horas |
CONEXÕES | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB (micro-USB) |
USB (apenas energia) (USB Type-C) Bluetooth |
---|
OUTROS | Sennheiser PXC 550-II | Philips TAH9505BK |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte, adaptador para avião | Caixa de transporte, cabo de áudio, adaptador de avião |
---|---|---|
Normas de conformidade | MFI | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |