DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - NFC - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | 17.4 cm | 25.2 cm |
Largura | 13.6 cm | 7.7 cm |
Comprimento | - | 18.5 cm |
Profundidade | 6.3 cm | - |
Peso | 227 g | 520 g |
Cor | - | Branco | Preto | Prateado | Azul meia-noite |
Material das almofadas | - | Espuma de uretano |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | - | Fechado |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Dobrável | Sim | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gestão de cópia em série (SCMS-T) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | SBC, AAC, LDAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Modo de Som Ambiente / Sensor de Ruído Duplo |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Efeitos sonoros | - | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Adaptive Sound Control, 360 Reality Audio |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.5% | - |
Sensibilidade | 110 dB | - |
Impedância | 490 Ohm | - |
Diafragma | 32 mm | Aluminium coated LCP - 40 mm |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Material magnético | - | Neodímio |
Características | - | Processador de Cancelamento de Ruído HD QN1, Tecnologia Speak-to-Chat, Tecnologia de Captação de Voz Precisa, Função de Atenção Rápida, Bobina CCAW, Tecnologia de Audição Inteligente, Optimizador de Cancelamento de Ruído Pessoal, Otimização da Pressão Atmosférica |
MICROFONE | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Gama de frequências | 50 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | -34 dBV/Pascal | - |
Microfones Incluídos | 3 | 5 |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Controlos | Mudo, volume, atender/terminar, espera, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Controlo de volume, ANC on/off |
---|
CABOS | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB Cabo de áudio |
cabo de carregamento USB-C - desmontável Cabo de áudio - OFC - stereo em forma de L / mini-phone 3,5 mm - 1,2 m |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Características | - | Controlo por toque |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim |
Assistente inteligente | Siri, Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa |
Sensores | - | Sensor de proximidade, sensor de toque |
Funções adicionais | Painel tátil | Painel tátil |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - lítio | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | 38 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (anulação de ruído ON / ligação por cabo): até 30 horas Reprodução contínua (anulação de ruído ON / Bluetooth): até 20 horas |
Reprodução contínua (ativação de cancelamento de ruído ligado): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 38 horas |
Tempo de espera | - | 200 horas |
Tempo de carregamento | 3 horas | 3 horas |
Número de peças fornecidas | - | 1 |
CONEXÕES | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB (micro-USB) |
USB (apenas alimentação) Bluetooth Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Sennheiser PXC 550-II | Sony WH-1000XM4 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte, adaptador para avião | Estojo de transporte, adaptador de ficha em voo, cabo de Auscultadores (1,2 m), cabo USB-C (0,2 m) |
---|---|---|
Normas de conformidade | MFI | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - peças - 1 ano Garantia limitada - mão-de-obra - 90 dias |