DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC | Headset - sem fios |
---|---|---|
Série | PXC | - |
Peso | 227 g | 320 g |
Cor | - | Preto, verde | Azul marinho, Call of Duty | Prata, Call of Duty | Preto, azul |
Material da faixa de cabeça | - | Aço |
Utilização recomendada | Áudio doméstico, eletrónica portátil | Consola de jogos, computador |
Distância máxima de funcionamento | - | 9.14 m |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil Device ID (DIP) | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | NoiseGard compensação ativa do ruído | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | 0.5% | <3% |
Sensibilidade | 110 dB | 100 dB |
Impedância | 490 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | - | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Desenho | Integrado | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Detalhes da entrada de áudio | - | Uni-direcional |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Controlos | Volume | Volume, power on/off |
---|
CABOS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável Cabo USB - desmontável |
Cabo Micro-USB - desmontável - 1 m Cabo áudio (ótico) - desmontável - 1 m Cabo Micro-USB - desmontável - 50 cm |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1 m |
Cabo amovível | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Headset recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | 15 horas |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
CONEXÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
OUTROS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ASTRO A20 |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de transporte, cabo de áudio, adaptador de ficha em voo, adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm, cabo de carregamento USB | Transmissor sem fios |
---|---|---|
Software Incluído | CapTune | - |
Compatibilidade | - | Mac, Windows |