DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC | Headset - com fio - USB-C |
---|---|---|
Série | PXC | Série SC 100 |
Peso | 227 g | 95 g |
Cor | - | Preto |
Material das almofadas | - | Espuma |
Utilização recomendada | Áudio doméstico, eletrónica portátil | eletrónica portátil, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil Device ID (DIP) | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | NoiseGard compensação ativa do ruído | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Clareza de voz |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | 0.5% | - |
Sensibilidade | 110 dB | - |
Impedância | 490 Ohm | - |
Pressão Sonora Máxima | - | 115 dB |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Desenho | Integrado | - |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Mono |
Gama de frequências | - | 100 - 10000 Hz |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Controlos | Volume | Volume, atender/terminar, microfone ligado/mudo, remarcação |
---|
CABOS | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável Cabo USB - desmontável |
Cabo de Headset |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | - |
CARACTERÍSTICAS | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | - |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
CONEXÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | USB (USB Tipo C) |
---|
OUTROS | Sennheiser PXC 550 Wireless | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 160 USB-C |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de transporte, cabo de áudio, adaptador de ficha em voo, adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm, cabo de carregamento USB | - |
---|---|---|
Software Incluído | CapTune | - |
Certificação de software | - | Certificado para Skype para Empresas |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |