DESIGN E DIMENSÕES | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - USB-C |
---|---|---|
Peso | 266 g | 307 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Estojo: 18,9 cm x 6,3 cm x 23,3 cm |
Cor | Branco | Vermelho | Verde | Azul | Preto |
Material das almofadas | - | Espuma com memória |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP), Perfil Atributo Genérico (GATT) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de Ruído Híbrido Ativo |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - |
Sensibilidade | 92 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 40 mm | Bio-cellulose - 40 mm |
Características | - | Passagem de som ambiente |
MICROFONE | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | Boom | - |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | 30 - 16000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Omni-direcional - 30 - 16000 Hz - Impedância de saída 2,2 kOhm | - |
Sensibilidade | -58 dB | - |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
Microfones Incluídos | - | 6 |
CONTROLO REMOTO | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Controlos | Controlo de volume, microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,1 m Cabo de Headset - 2,5 m |
Cabo USB-C para mini-phone de 3,5 mm - destacável - 1,2 m Cabo USB-C para USB-C - destacável - 1,2 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.2 m |
Cabo amovível | - | Sim |
CARACTERÍSTICAS | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Características | - | deteção de desgaste |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Duração da bateria | - | 30 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua: até 30 horas Reprodução contínua (com 15 minutos de carga): até 7 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
CONEXÕES | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) | Auscultadores (USB-C de 24 pinos) |
---|
OUTROS | Sharkoon Rush ER2 | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte | Estojo de transporte, cabo de 3,5 mm para USB-C, cabo USB-C para USB-C |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |