DESIGN E DIMENSÕES | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | - | 21.5 cm |
Largura | - | 14.9 cm |
Profundidade | - | 8.5 cm |
Peso | 266 g | 340 g |
Cor | Branco | Vermelho | Verde | Azul | - |
Material | - | Plástico, aço |
Material das almofadas | - | Espuma, couro de poliuretano |
Material da faixa de cabeça | - | Espuma, couro de PU |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | 7.1 Channel Virtual Surround Sound |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - |
Sensibilidade | 92 dB | 97 dB |
Impedância | 32 Ohm | 26 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Desenho | - | Microfone de Headset amovível |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Gama de frequências | 30 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | Omni-direcional - 30 - 16000 Hz - Impedância de saída 2,2 kOhm | Omni-direcional - 100 - 10000 Hz |
Sensibilidade | -58 dB | -42 dB |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
Relação sinal-ruído | - | 55 dB |
CONTROLO REMOTO | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Controlos | Controlo de volume, microfone ligado/mudo | Volume, ligar/desligar surround, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,1 m Cabo de Headset - 2,5 m |
Cabo de Headset - desmontável - 1,5 m Cabo USB - desmontável - 1,5 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.5 m |
Cabo amovível | - | Sim |
CONEXÕES | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | Sharkoon Rush ER2 | Cooler Master MH752 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte | Caixa externa de controlo USB |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |