DESIGN E DIMENSÕES | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio - USB-C |
---|---|---|
Altura | - | 16.593 cm |
Largura | - | 17.973 cm |
Profundidade | - | 6.677 cm |
Peso | 322 g | 211 g |
Material | - | Plástico, metal, silicone |
Utilização recomendada | Áudio profissional, áudio doméstico | eletrónica portátil, computador |
QUALIDADE DO SOM | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 5 - 30000 Hz | 20 - 16000 Hz |
Potência máxima de entrada | 1000 mW | - |
Sensibilidade | 100 dB/mW | 99 dB +/- 3dB |
Impedância | 42 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 40 mm |
Material magnético | Íman de neodímio | - |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Desenho | - | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Uni-direcional, omnidirecional |
Gama de frequências | - | 100 - 16000 Hz |
Sensibilidade | - | -48 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Controlos | - | Mudo, volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, rejeitar chamada |
---|
CABOS | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - destacáveis - enrolados - 3 m Cabo de Auscultadores - destacáveis |
Cabo de Headset - 1,9 m Adaptador USB-C para USB-A |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 3 m | 1.9 m |
Cabo amovível | Sim | - |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (USB tipo C) |
---|
OUTROS | Shure SRH940-EFS | Logitech Zone 750 |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de transporte, adaptador stereo de 6,3 mm (1/4"), almofadas aveludadas | Bolsa de viagem, adaptador USB-C |
---|---|---|
Compatibilidade | - | Chrome OS, Mac, Windows |
Normas de conformidade | - | Plug and Play |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |