DESIGN E DIMENSÕES | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | - | 6.5 cm |
Largura | - | 4.1 cm |
Profundidade | - | 3.6 cm |
Peso | 32 g | 46 g |
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 3,89 cm x 6,22 cm | - |
Cor | Preto verdadeiro | Cinzento frio | Verde, azul escuro | Azul, cinzento claro | Vermelho golden age | Laranja golden age | Robin, roxo fumo | Borgonha, Coral, floral | Claro, Coral | Preto, branco, geo | Preto |
Proteção | Resistente ao suor, resistente à água | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 6 mm | 6 mm |
Material magnético | - | NdFeB |
MICROFONE | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Tipo | On-cable | - |
Modo de funcionamento do microfone | Mono | - |
CONTROLO REMOTO | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Tipo | Controlo remoto | - |
---|---|---|
Controlos | Microfone ligado/desligado, controlo de volume, atender/terminar, faixa seguinte/anterior | Botão de funções múltiplas |
CABOS | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento Micro-USB | cabo de carregamento USB - desmontável |
---|
CARACTERÍSTICAS | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Controlo por voz | - | Indireto |
---|---|---|
Assistente inteligente | - | Siri, Google Assistant |
BATERIA E CARREGAMENTO | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 20 mAh | - |
Duração da bateria | 3,5 horas | 15 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 12 horas Reprodução contínua: até 3,5 horas |
Reprodução contínua: até 5 horas Reprodução contínua (com carregador incluído): até 20 horas Conversa contínua (com carregador incluído): até 20 horas |
Tempo de carregamento | - | 1,5 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
CONEXÕES | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Bluetooth USB (apenas energia) |
---|
OUTROS | Skullcandy Dime | Philips UpBeat SHB2505BK |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de EarGels, Caixa de carregamento (150 mAh) | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), caixa de carregamento |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX4 | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |