DESIGN E DIMENSÕES | Sony DR GA100 | - |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | - |
---|---|---|
Peso | 120 g | - |
Cor | Preto | Verde | - |
Utilização recomendada | Computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Sony DR GA100 | - |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | - |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Com fios | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 14 - 22000 Hz | - |
Sensibilidade | 100 dB/mW | - |
Impedância | 24 Ohm | - |
Diafragma | PET - 30 mm | - |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | Sony DR GA100 | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Bi-direcional | - |
CONTROLO REMOTO | Sony DR GA100 | - |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Sony DR GA100 | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 2,5 m | - |
---|---|---|
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Sony DR GA100 | - |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfone (mini-phone 3,5 mm) |
- |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes