DESIGN E DIMENSÕES | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 4,28 cm x 6 cm x 2,76 cm / 35 g | Fone de ouvido: 4 g Estojo de carregamento: 5,7 cm x 5,7 cm x 2,56 cm / 30 g Estojo de carregamento com fones de ouvido: 38 g |
Cor | Preto | Branco | Luz da lua |
Proteção | - | IPX4 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gestão de cópia em série (SCMS-T) | - |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Efeitos sonoros | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Ambient Sound Mode | - |
Gama de frequências | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | - | 101 dB |
Diafragma | 5 mm | - |
Material magnético | Neodímio | - |
Características | Função de Atenção Rápida | - |
MICROFONE | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
CABOS | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB-C - desmontável | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Características | - | Controlo tátil, redução do ruído |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 40 mAh |
Duração da bateria | - | 7 horas |
Detalhes da duração da bateria | Conversa contínua: até 3,5 horas Reprodução contínua (ativando o cancelamento do ruído): até 6 horas Reprodução contínua (cancelando o ruído ativo): até 9 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 7 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado / com estojo de carregamento incluído): até 28 horas |
Tempo de espera | 16 horas | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | 90 min |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
CONEXÕES | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
- |
---|
OUTROS | Sony LinkBuds S | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de carregamento, cabo USB-C | Estojo de carregamento (460 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX4 | IPX4 |