DESIGN E DIMENSÕES | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm | Auscultadores - com fio - conector de 6,35 mm |
---|---|---|
Peso | 187 g | - |
Cor | Preto | - |
Material | - | Couro |
Material das almofadas | Couro sintético | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
QUALIDADE DO SOM | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Magnético planar |
Tipo de auscultadores | Fechado | Aberto |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 3 - 100000 Hz | 5 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 100 mW |
Distorção Harmónica Total (THD) | - | <0.1% |
Sensibilidade | 98 dB/mW | 98 dB/mW |
Impedância | 16 Ohm | 15 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 130 dB |
Diafragma | Aluminium coated LCP - 40 mm | 106 mm |
Material magnético | Neodímio | Neodímio |
MICROFONE | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Tipo | On-cable | - |
---|
CABOS | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável - OFC - em forma de L - 1,2 m Cabo de telemóvel celular - desmontável - 1,2 m |
Cabo de Auscultadores - desmontável Tomada telefónica 6,35 mm a 2 x cabo mini-XLR de 4 pinos - desmontável |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Auscultadores (phone stereo 6,3 mm) |
---|
OUTROS | Sony MDR 1AM2 | Audeze LCD-4z |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte | Saco de viagem |
---|