DESIGN E DIMENSÕES | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - 2,4 GHz - sem fios |
---|---|---|
Altura | - | 19.15 cm |
Largura | - | 19.2 cm |
Profundidade | - | 8.5 cm |
Peso | 187 g | 346.5 g |
Cor | Preto | - |
Material | - | Plástico, aço |
Material das almofadas | Couro sintético | Espuma, couro de poliuretano |
Material da faixa de cabeça | - | Couro de PU |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
QUALIDADE DO SOM | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | - | Radiofrequência 2,4 GHz |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | 7.1 Channel Virtual Surround Sound |
Gama de frequências | 3 - 100000 Hz | 15 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 150 mW |
Sensibilidade | 98 dB/mW | 110 dB |
Impedância | 16 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | Aluminium coated LCP - 40 mm | 50 mm |
Material magnético | Neodímio | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Desenho | - | Microfone de Headset amovível |
---|---|---|
Tipo | On-cable | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Gama de frequências | - | 50 - 18000 Hz |
Sensibilidade | - | -40 dB |
Relação sinal-ruído | - | 50 dB |
CONTROLO REMOTO | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Controlos | - | Ligar/desligar, microfone ligado/mudo, volume principal |
---|
CABOS | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável - OFC - em forma de L - 1,2 m Cabo de telemóvel celular - desmontável - 1,2 m |
Cabo mini-phone 3,5 mm para mini-phone 3,5 mm - 1,5 m cabo de carregamento micro-USB - 1,2 m Adaptador USB-C para USB-A |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | 1.5 m |
Conetor revestido | Ouro | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Headset recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 1500 mAh |
Duração da bateria | - | 24 horas |
CONEXÕES | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | USB 2.0 (4 PIN USB Tipo A) |
---|
OUTROS | Sony MDR 1AM2 | Cooler Master MH670 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte | - |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |