DESIGN E DIMENSÕES | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 1.7 cm | - |
Largura | 1.9 cm | - |
Profundidade | 3.2 cm | - |
Peso | 15 g | 50 g |
Cor | Azul | Preto com prata |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor | - |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | eletrónica portátil, computador |
Distância máxima de funcionamento | 10.1 m | 20 m |
QUALIDADE DO SOM | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear - fita de pescoço |
---|---|---|
Tecnologia | Armadura balanceada | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | aptX |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Hybrid ANC |
Função Limitadora de Volume | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Pressão Sonora Máxima | - | 118 dB |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Material magnético | - | Neodímio |
Características | - | Avisos áudio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | On-cable | - |
Modo de funcionamento do microfone | - | Beamforming |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | - | 100 - 10000 Hz |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Controlos | Controlo de volume | Volume, atender/terminar, ANC ligado/desligado, botão Microsoft Teams |
---|
CABOS | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB - desmontável Cabo de auscultadores - refletor |
Cabo USB-C para micro-USB |
---|
CARACTERÍSTICAS | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Características | - | Alerta vibratório de chamada, EPOS ActiveGard |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 240 mAh |
Duração da bateria | 12 horas | 15 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 15 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído OFF): até 14 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 14 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ON): até 13 horas |
Tempo de espera | - | 216 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
OUTROS | SOUL RUN FREE PRO HD | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461T |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte, clip de cabo, 2 pares de pontas de espuma para os ouvidos, 4 pares de pontas de ouvido (XS, pequeno, médio, grande), 2 pares de fechos para os ouvidos | Estojo de transporte, 4 pares de pontas de ouvido, dongle BTD 800 USB-C |
---|---|---|
Certificação de software | - | Certificado para Microsoft Teams |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |