DESIGN E DIMENSÕES | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Dimensões & Peso detalhes | - | Caixa de carregamento: 5,8 cm x 5,8 cm x 2,12 cm / 38 g Earbud: 1,68 cm x 1,85 cm x 4,14 cm / 4,1 g |
Cor | Preto | Cerâmica branca | Frost de prata |
Proteção | Resistente ao suor, IPX4 | À prova de salpicos, resistente ao pó, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Armadura equilibrada / dinâmica | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 11 mm | 14.3 mm |
MICROFONE | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | Sim |
Microfones Incluídos | 4 | - |
CONTROLO REMOTO | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz | Controlo de roubo |
---|
CARACTERÍSTICAS | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Características | Tecnologia HearID | - |
---|---|---|
Sensores | - | Sensor de desgaste |
BATERIA E CARREGAMENTO | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 65 mAh | 30 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | 4 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 32 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo desligado): até 4 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 2,7 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo desligado): até 22 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 14 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo desligado): até 2,3 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 2 horas |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | 1 hora |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
OUTROS | Soundcore Liberty 2 Pro | Huawei FreeBuds 4 |
---|
Acessórios incluídos | 7 pares de pontas de ouvido, 3 pares de EarWings, caixa de carregamento (500 mAh), cabo de carregamento USB-C | Cabo de carregamento USB-C, caixa de carregamento (410 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX4 | RoHS, sem halogéneo, IPX4 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 18 meses | - |