DESIGN E DIMENSÕES | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | - | 41 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Auscultadores: 7.3 g |
Cor | Branco | Preto | Preto | Prata |
Material das almofadas | - | Espuma de poliuretano |
Proteção | IPX5, resistente à água | Resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gestão de cópia série (SCMS-T) |
Codec de áudio Bluetooth | aptX | SBC, AAC, LDAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Tecnologia de Cancelamento de Ruído Digital (DNC) |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Efeitos sonoros | BassUp | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Ambient Sound Mode, Adaptive Sound Control, 360 Reality Audio |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 92 dB | - |
Diafragma | Graphene | 6 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Características | - | Tecnologia precisa de captação de voz, função Quick Attention, Microsoft Swift Pair, Processador V1, Redução Automática de Ruído de Vento, Speak-to-Chat |
MICROFONE | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Beamforming | Omni-direcional |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | cVc 8.0 (clear Voice capture) pela Qualcomm | - |
Microfones Incluídos | 4 | 2 |
CONTROLO REMOTO | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Controlos | - | Controlo de toque |
---|
CABOS | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C - desmontável | cabo de carregamento USB-C - desmontável |
---|
CARACTERÍSTICAS | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
---|---|---|
Assistente inteligente | - | Google Assistant, Alexa |
Sensores | - | Sensor de proximidade, sensor ósseo |
BATERIA E CARREGAMENTO | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios |
---|---|---|
Duração da bateria | 5 horas | 12 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 5 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 40 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 12 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 8 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído OFF): até 6 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ON): até 5,5 horas |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi |
Tempo de carregamento | - | 1,5 horas |
CONEXÕES | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
---|
OUTROS | Soundcore Life Note | Sony WF-1000XM4 |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de carregamento | Cabo USB-C para USB-A, 3 tamanhos de pontas de earbud de isolamento acústico |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX5 | IPX4 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 18 meses | - |