DESIGN E DIMENSÕES | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - NFC - conector de 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Série | - | Baixo Profundo |
Altura | 19.5 cm | - |
Largura | 18 cm | - |
Profundidade | 7.8 cm | - |
Peso | 260 g | 157 g |
Cor | Cinzento escuro | - |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 15 m | 10 m |
Áudio de alta resolução | Sim | - |
QUALIDADE DO SOM | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios, com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC | SBC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Hybrid ANC | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Bass Boost |
Gama de frequências | 16 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedância | 16 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 30 mm |
Material magnético | - | Ferrite |
Características | - | 3 modos de som |
MICROFONE | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | - |
Características do Microfone | - | Função de mudo |
Microfones Incluídos | 2 | - |
CONTROLO REMOTO | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Controlos | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, ANC ligado/desligado | Volume, ligar/desligar, microfone ligado/desligado, assistente de voz, botão de funções múltiplas |
---|
CABOS | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável cabo de carregamento USB-C - desmontável |
cabo de carregamento USB - desmontável |
---|
CARACTERÍSTICAS | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Características | Carregamento rápido | Emparelhamento Multiponto |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | - |
Assistente inteligente | Siri | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 720 mAh | - |
Duração da bateria | 60 horas | 35 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 60 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 40 horas |
Reprodução contínua: até 35 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 3 horas |
CONEXÕES | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | USB (apenas energia) |
---|
OUTROS | Soundcore Life Tune | JVC HA S36W |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB-C, mala de viagem | Cabo de carregamento USB |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 18 meses | 2 anos de garantia |