DESIGN E DIMENSÕES | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth / frequência de rádio 2,4 GHz - sem fios | Headset - Bluetooth - sem fios - USB-C via adaptador Bluetooth |
---|---|---|
Altura | - | 18.3 cm |
Largura | - | 16.97 cm |
Profundidade | - | 7.3 cm |
Peso | - | 185 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Headset: 16,97 cm x 7,3 cm x 18,3 cm / 185 g Adaptador USB-A: 7,54 cm x 1,93 cm x 9,86 cm recetor USB-C: 1,24 cm x 0,62 cm x 2,68 cm Adaptador USB-A: 1,54 cm x 0,87 cm x 2,45 cm |
Cor | Branco | Branco | Rosa | Grafite |
Material | Alumínio, aço | 25% plástico reciclado pós-consumo |
Material das almofadas | - | espuma com memória, tecido tricotado |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | eletrónica portátil, computador |
Distância máxima de funcionamento | 12 m | 30 m |
QUALIDADE DO SOM | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth / Radiofrequência 2,4 GHz | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | DTS Headphone:X 2.0 | Modo imersivo |
Gama de frequências | 10 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Detalhes da saída de áudio | - | Multimédia - 20 - 20000 Comunicação - 100 - 8000 |
Distorção Harmónica Total (THD) | 1% | - |
Sensibilidade | 102 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 40 mm | 40 mm |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Desenho | Integrado | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Bi-direcional | Omni-direcional, formação de feixe |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | 100 - 8000 Hz |
Sensibilidade | -38 dBV/Pascal | - |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
Características do Microfone | Microfone retrátil | - |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, virar para o mudo |
---|
CABOS | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - desmontável Cabo USB - desmontável TOS Cabo de ligação - desmontável |
cabo de carregamento USB-C - 1,5 m |
---|
CARACTERÍSTICAS | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Funções adicionais | - | DSP |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Duração da bateria | 20 horas | 20 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Conversa contínua: até 18 horas Reprodução contínua: até 20 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
OUTROS | SteelSeries Arctis Pro Wireless | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Acessórios incluídos | Transmissor sem fios, microfone windscreen, cabo de carregamento micro-USB | Bolsa de viagem, cabo de carregamento, adaptador USB-C para USB-A, recetor USB-C |
---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPad, telemóvel Android, SO Chrome, Mac, Windows, tablet Android |
Certificação de software | - | Certificado para Microsoft Teams |
Normas de conformidade | - | FSC, CarbonNeutral, EN 50332 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |