DESIGN E DIMENSÕES | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio - USB-A |
---|---|---|
Altura | 20 cm | - |
Largura | 16 cm | - |
Profundidade | 10 cm | - |
Peso | 313 g | 372 g |
Cor | Rosa | - |
Material das almofadas | - | Couro sintético, espuma com memória |
Design | - | Jogos |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | Consola de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | THX Spatial Audio |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 108 dB | 96 dB |
Impedância | 36 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 50 mm |
Material magnético | - | Razer Triforce titanium |
Características | - | Razer Chroma RGB |
MICROFONE | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Desenho | - | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Tecnologia do microfone | Condensador | - |
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | Uni-direcional (super-cardioide) |
Gama de frequências | - | 100 - 10000 Hz |
Sensibilidade | - | -42 dB |
Gama de Sensibilidade | - | +/- 3dB |
CONTROLO REMOTO | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Controlos | - | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de extensão de Headset - desmontável - 1 m Cabo de Headset - recto - 1 m |
Cabo USB - 1,3 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1 m | 1.3 m |
CONEXÕES | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | USB (4 PIN USB Tipo A) |
---|
OUTROS | Trust GXT 310P Radius | Razer Kraken V3 |
---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | - |
---|