DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Headset - com fio - Quick Disconnect |
---|---|---|
Série | Jogos | Série 300 |
Peso | 390 g | - |
Material das almofadas | Couro, espuma com memória, Spandex | - |
Material da faixa de cabeça | Couro, espuma com memória, Spandex | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | 7.1 canal surround | Stereo |
Efeitos sonoros | DTS Headphone:X, Audição Superhumana | - |
Gama de frequências | 12 - 22000 Hz | 50 - 8000 Hz |
Impedância | - | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 118 dB |
Diafragma | 50 mm | 28 mm |
Material magnético | Íman de neodímio | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | Sim |
MICROFONE | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Desenho | Microfone para Headset | - |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | Uni-direcional |
CONTROLO REMOTO | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Controlos | - | Mudo, volume |
---|
CABOS | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - destacáveis - 1,3 m Cabo de Headset - destacáveis - 3 m |
Cabo de Headset |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | - |
CONEXÕES | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) Headset (4 PIN USB Tipo A) |
Headset (Quick Disconnect) |
---|