DESIGN E DIMENSÕES | Zoom 4380 | - |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios | - |
---|---|---|
Altura | 5 cm | - |
Largura | 14.5 cm | - |
Profundidade | 13.5 cm | - |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | - |
Distância máxima de funcionamento | 20 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Zoom 4380 | - |
---|
Fator de forma | Conversível | - |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | - |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 1.2 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Headset (HSP), Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - |
Gama de frequências | 25 - 16000 Hz | - |
Sensibilidade | 102 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 28 mm | - |
CONTROLO REMOTO | Zoom 4380 | - |
---|
Controlos | Volume | - |
---|
CABOS | Zoom 4380 | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Zoom 4380 | - |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 12 horas | - |
Número de peças fornecidas | 1 | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Zoom 4380 | - |
---|
Alcance de transmissão | 20 m | - |
---|---|---|
Gama de radiofrequências | 2.4MHz | - |
Auscultadores e Auriculares semelhantes