DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios - NFC - conector USB, 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 227 g | 254 g |
Cor | - | Preto | Azul |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 25 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | Fechado | Fechado |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP), Perfil Device ID (DIP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gestão de cópia em série (SCMS-T) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, aptX | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | NoiseGard compensação ativa do ruído | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Motor de melhoramento de som digital (DSEE) |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | 20 - 40000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.5% | - |
Sensibilidade | 118 dB | 101 dB/mW |
Impedância | 46 Ohm | 50 Ohm |
Diafragma | - | PET - 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador Eletreto |
Modo de funcionamento do microfone | - | Uni-direcional |
Gama de frequências | 150 - 6800 Hz | 50 - 8000 Hz |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Controlos | - | Volume |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo Micro-USB |
Cabo de Auscultadores - desmontável - 1,2 m cabo de carregamento USB-C - desmontável - 20 cm |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.2 m |
Conetor revestido | - | Ouro |
CARACTERÍSTICAS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Sensores | - | Sensor de toque |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 700 mAh | - |
Duração da bateria | 30 horas | 35 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 35 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído OFF): até 32 horas Em espera (cancelamento de ruído OFF): até 300 horas Em espera (cancelamento de ruído ON): até 50 horas |
Tempo de espera | 360 horas | 300 horas |
Tempo de carregamento | 3 horas | 7 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Alcance de transmissão | 25 m | - |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Tipo de conector | - | USB (USB Type-C) Bluetooth Auscultadores (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Sony WH-XB900N |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte, adaptador Bluetooth, adaptador de avião | - |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |