DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios - NFC - conector USB, 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | - | 17.5 cm |
Largura | - | 14.5 cm |
Profundidade | - | 7 cm |
Peso | 227 g | 117 g |
Cor | - | Laranja | Azul | Violeta |
Material das almofadas | - | Couro sintético |
Design | - | Crianças |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 25 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | Fechado |
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP), Perfil Device ID (DIP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, aptX | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | NoiseGard compensação ativa do ruído | - |
Função Limitadora de Volume | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.5% | - |
Sensibilidade | 118 dB | 85 dB |
Impedância | 46 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | - | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador |
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Gama de frequências | 150 - 6800 Hz | 50 - 16000 Hz |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Controlos | - | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo Micro-USB |
cabo de carregamento USB - desmontável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 700 mAh | - |
Duração da bateria | 30 horas | 20 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua: até 20 horas Conversa contínua: até 10 horas |
Tempo de espera | 360 horas | - |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Alcance de transmissão | 25 m | - |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Comi |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte, adaptador Bluetooth, adaptador de avião | - |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |