DESIGN E DIMENSÕES | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | Headset - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 253 g | 252 g |
Cor | Preto, azul | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 40000 Hz |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - |
Sensibilidade | 98 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Desenho | - | Microfone de Headset amovível |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | Uni-direcional |
Gama de frequências | 50 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | - | Uni-direcional - 100 - 10000 Hz |
Sensibilidade | -58 dB | -45 dB |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
CONTROLO REMOTO | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - tecido trançado - 1,1 m Cabo de extensão de Auscultadores - desmontável - tecido trançado - 1,4 m |
Cabo de áudio - 1,2 m Cabo divisor de áudio - 1,2 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.2 m |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Tipo de conector | 2 x headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Sharkoon SKILLER SGH1 | ASUS ROG Strix Go Core |
---|
Acessórios incluídos | Saco de viagem | - |
---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows |