DESIGN E DIMENSÕES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 253 g | - |
Cor | Preto, azul | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | - | Aberto |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 12 - 35000 Hz |
Potência máxima de entrada | 100 mW | 200 mW |
Sensibilidade | 98 dB | 101 dB |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 40 mm | 50 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | - |
Gama de frequências | 50 - 16000 Hz | - |
Sensibilidade | -58 dB | - |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
CONTROLO REMOTO | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - tecido trançado - 1,1 m Cabo de extensão de Auscultadores - desmontável - tecido trançado - 1,4 m |
Cabo de Auscultadores - desmontável - 3 m |
---|---|---|
Cabo amovível | - | Sim |
Conetor revestido | Ouro | Ouro |
CONEXÕES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Tipo de conector | 2 x headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Sharkoon SKILLER SGH1 | Philips SHP9600 |
---|
Acessórios incluídos | Saco de viagem | Adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm |
---|