DESIGN E DIMENSÕES Lazerbuilt Bench Rhythm |
---|
Tipo de produto | Auriculares - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|
Peso | 13 g |
Cor | Pulverização |
Material | Alumínio |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM Lazerbuilt Bench Rhythm |
---|
Fator de forma | Ear-bud |
---|---|
Tipo de ligação | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo |
Gama de frequências | 18 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 98 dB |
Impedância | 32 Ohm |
Diafragma | 11 mm |
Material magnético | Neodímio |
CABOS Lazerbuilt Bench Rhythm |
---|
Tipo de cabo | Cabo de auscultadores - 1,2 m |
---|---|
Conetor revestido | Ouro |
CONEXÕES Lazerbuilt Bench Rhythm |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Lazerbuilt