design e dimensões qualidade do som microfone controlo remoto cabos bateria e carregamento outros
DESIGN E DIMENSÕES Mixx Memory Fit |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|
Peso | 14 g |
Cor | Preto | Branco |
Proteção | Resistente ao suor |
Design | Desporto |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m |
QUALIDADE DO SOM Mixx Memory Fit |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha |
---|---|
Tipo de ligação | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Modo de saída de áudio | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz |
Impedância | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 96 dB |
Diafragma | 10 mm |
MICROFONE Mixx Memory Fit |
---|
Tipo | On-cable |
---|
CONTROLO REMOTO Mixx Memory Fit |
---|
Controlos | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS Mixx Memory Fit |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento Micro-USB - 75 cm |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO Mixx Memory Fit |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|
Capacidade da bateria | 60 mAh |
Duração da bateria | 5 horas |
Tempo de espera | 180 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas |
OUTROS Mixx Memory Fit |
---|
Acessórios incluídos | Clipe de cabo, 3 pares de pontas de ouvido de silicone (pequeno, médio, grande) |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Mixx Audio