design e dimensões qualidade do som controlo remoto cabos bateria e carregamento conexões outros
DESIGN E DIMENSÕES Parrot Zik 2.0 |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios, com fios |
---|---|
Altura | 20.2 cm |
Largura | 17.5 cm |
Profundidade | 8 cm |
Peso | 270 g |
Cor | Preto |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM Parrot Zik 2.0 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|
Tipo de ligação | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP), Perfil de Acesso à Lista de Contactos (PBAP) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 22000 Hz |
Diafragma | 40 mm |
Material magnético | Neodímio |
CONTROLO REMOTO Parrot Zik 2.0 |
---|
Controlos | Volume |
---|
CABOS Parrot Zik 2.0 |
---|
Tipo de cabo |
Cabo USB - 1 m Cabo áudio - 1,3 m |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO Parrot Zik 2.0 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion |
---|---|
Capacidade da bateria | 830 mAh |
Duração da bateria | 18 horas |
Tempo de espera | 192 horas |
Tempo de carregamento | 2,5 horas |
CONEXÕES Parrot Zik 2.0 |
---|
Tipo de conector |
USB (Micro-USB de 5 pinos Tipo B) Entrada de linha de áudio (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS Parrot Zik 2.0 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Parrot