design e dimensões qualidade do som controlo remoto bateria e carregamento conexões outros
DESIGN E DIMENSÕES Philips Tapster SHB7110 |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios |
---|---|
Altura | 3.65 cm |
Largura | 3.65 cm |
Profundidade | 3 cm |
Peso | 24 g |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM Philips Tapster SHB7110 |
---|
Fator de forma | Conversível |
---|---|
Tipo de ligação | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Modo de saída de áudio | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz |
Diafragma | 8.6 mm |
Material magnético | Neodímio |
CONTROLO REMOTO Philips Tapster SHB7110 |
---|
Controlos | Volume |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO Philips Tapster SHB7110 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - polímero de lítio |
---|---|
Duração da bateria | 7 horas |
Tempo de espera | 150 horas |
Dispositivo de energia | Adaptador de energia - externo |
CONEXÕES Philips Tapster SHB7110 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth |
---|
OUTROS Philips Tapster SHB7110 |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte, gancho de orelha, 3 pontas de ouvido |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Philips